Терминал сбора данных M3 Mobile UL20X/W
руб. 8 969 214
- USD: 121,322 $
Терминал сбора данных M3 Mobile UL20X/W, Android 8.1 / Android 9.0
Сканирующие модули: 2D Imager SE4750/N6600, 2D Long Range Imager SE4850.
Комплект поставки: терминал сбора данных, аккумулятор, ремень, стилус, защитная пленка.
Описание
Терминал сбора данных M3 Mobile UL20X/W, Android 8.1 / Android 9.0
Технические характеристики: Android 8.1/9.0, 8x-core 2.2 (2.0) GHz, RAM 2(4)GB/ ROM 16(32)Gb, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GPRS/3G/4G (LTE), 5.0″ (1920 x 1080), 16.0 Мп, HF (13.56 МГц), NFC, 28/35/53 клавиш, 6700 mAh, IP 67, 530/580 г.
Сканирующие модули: 2D Imager SE4750/N6600, 2D Long Range Imager SE4850.
Комплект поставки: терминал сбора данных, аккумулятор, ремень, стилус, защитная пленка.
Для зарядки терминала и передачи данных на ПК необходимо приобрести двуслотовый кредл и блок питания (в комплект поставки не входит).
Возможна установка пистолетной рукоятки.
Детали
Вариант | U20W0C-12CFSS (Android 8.1_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_N6600 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_2G/16G_Standard Battery.), U20W0C-1LCFSS (Android 8.1_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_2G/16G_Standard Battery.), U20X4C-12CFSS-HF (Android 8.1_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_N6600 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_4G/32G_Standard Battery.), U20X4C-1LCFSS-HF (Android 8.1_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_4G/32G_Standard Battery.), U20W0C-P2CFRS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_28 Numeric Keypad_Standard Battery.), U20W0C-P2CFSS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_35 Functional Keypad_Standard Battery.), U20W0C-P2CFES-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_53 Alpha Numeric Keypad_Standard Battery.), U20W0C-PLCFRS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_28 Numeric Keypad_Standard Battery.), U20W0C-PLCFSS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_35 Functional Keypad_Standard Battery.), U20W0C-PLCFES-HF (Android 9.0_GMS_FHD_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_2G/16G_53 Alpha Numeric Keypad_Standard Battery.), U20X4C-P2CFRS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_4G/32G_28 Numeric Keypad_Standard Battery.), U20X4C-P2CFSS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_4G/32G_35 Functional Keypad_Standard Battery.), U20X4C-P2CFES-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4750 2D Imager Scanner_Rear Camera_BT_GPS_NFC(HF)_4G/32G_53 Alpha Numeric Keypad_Standard Battery.), U20X4C-PLCFRS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_NFC(HF)_GPS_NFC(HF)_4G/32G_28 Numeric Keypad_Standard Battery.), U20X4C-PLCFSS-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_NFC(HF)_GPS_NFC(HF)_4G/32G_35 Functional Keypad_Standard Battery.), U20X4C-PLCFES-HF (Android 9.0_GMS_FHD_LTE(4G)_802.11 a/b/g/n/ac_SE4850 2D Long Range Imager Scanner_Rear Camera_BT_NFC(HF)_GPS_NFC(HF)_4G/32G_53 Alpha Numeric Keypad_Standard Battery.) |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 8.1 & Android 9.0 GMS |
Память | 4GB RAM / 32GB ROM (UL20X), 2GB RAM / 16GB ROM (UL20W) |
Процессор | Восьмиядерный процессор 2.2 GHz (UL20X), Восьмиядерный процессор 2.0 GHz (UL20W) |
Дисплей | 5.0" FHD (Full High Definition) (1920 x 1080) Outdoor view-able |
Клавиатура | 35 клавиш Alpha Numeric Function и 6 боковых клавиш, (опционально) 28 клавиш, 53 клавиш |
Размеры (ВхШхГ) | 88.7 x 244.75 x 46.19 мм |
Сенсорная панель | Емкостная мультитач панель, Corning Gorilla Glass |
Основной элемент питания | Li-ion 3.6 V 6700 mAh |
Стандарт защиты | IP67 |
Температура работы | от -20°C до 60°C |
Температура хранения | от -30°C до 80°C |
GPS-модуль | A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 & 5 GHz |
WPAN | Bluetooth v4.1 LE Class II |
NFC/RFID HF | NFC (13.56MHz) Peer-to-peer, card reader, card emulation ISO 14443 A / B, ISO 15693 |
Основная камера | 16.0 МП LED вспышка |
Считывающий модуль | 2D Imager SE4750/N6600, 2D Long Range Imager SE4850 |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Сетевые подключения | USB 2.0 Client (C type), USB 2.0 Host (A type) |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 2 м на бетон |
Производитель | M3 Mobile |
Интерактивные датчики | Accelerometer, Gyro, Ambient light, Proxmity, E-compass, Magnetic |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.