Терминал сбора данных Datalogic Memor 1
руб. 4 334 874
- USD: 58,614 $
Терминал сбора данных Datalogic Memor 1, Android 8.1
Технические характеристики: Android 8.1, 2 GB/16 GB, 1 GHz, 4.3″ TFT дисплей (854 x 480), Wi-Fi, Bluetooth, 3000 мАч, 275 г.
Описание
Терминал сбора данных Datalogic Memor 1, новая модель, Android 8.1
Технические характеристики: Android 8.1, 2 GB/16 GB, 1 GHz, 4.3″ TFT дисплей (854 x 480), Wi-Fi, Bluetooth, 3000 мАч, 275 г.
Детали
Вариант | 944700020 (Memor 1 Handheld Kit EMEA_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 and GMS_Black_Europe/EEA Only 944700024 and Single Slot Dock (charge Only – includes PS) 94ACC0208), 944700010 (Memor 1 Handheld_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 with GMS_Black_CE (Except Europe/EEA)), 944700024 (Memor 1 Handheld_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 with GMS_Black_Europe/EEA Only), 944700002 (Memor 1 Handheld_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum._Android 8.1 (NO GMS)_Black_CE), 944700019 (Memor 1 Pistol-Grip Kit EMEA_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 and GMS_Black_Europe/EEA Only 944700023 and Single Slot Dock (charge Only – includes PS) 94ACC0208), 944700009 (Memor 1 Pistol-Grip_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 and GMS_Black_CE (Except Europe/EEA)), 944700023 (Memor 1 Pistol-Grip_Wi-Fi_2D Imager w/ white illum. Android 8.1 with GMS_Black_Europe/EEA Only) |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) с GMS |
Память | ОЗУ: 2 Гб; флэш-память: 16 Гб |
Процессор | Qualcomm SnapDragon Quadcore 1 ГГ |
Дисплей | 4.3" дюймовый мульти-сенсорный цветной TFT-LCD дисплей; 16M цветов, светодиодная подсветка |
Клавиатура | Экранная |
Размеры (ВхШхГ) | 14, 5 x 7, 7 x 3, 4 см |
Разрешение экрана | FWVGA: 854 x 480 пикселей |
Сенсорная панель | Ёмкостной, мульти-сенсор, Gorilla® Glass 3 |
Основной элемент питания | Съёмный литий-ионный аккумулятор; 3.7 В; 3000 мА-час (12 Ватт-часов) |
Температура работы | от -10 до +50ºC |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WPAN | Bluetooth® v4.0 — Dual Mode, поддержка классического Bluetooth и BLE |
Считывающий модуль | 2D Imager |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Сетевые подключения | USB 2.0 Клиент (со стандартным Micro-USB разъёмом) |
Уведомления | Динамик (полифонический); запатентованная технология визуального подтверждения успешного сканирования Datalogic «Green Spot» |
Производитель | Datalogic |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.