Терминал сбора данных Chainway C71
руб. 3 015 124
- USD: 40,769 $
Терминал сбора данных Chainway C71 — это защищенный мобильный компьютер на операционной системе Android с множеством возможностей.
Благодаря мощному процессору, стабильному беспроводному подключению и обширным возможностям сбора данных, устройство будет ценным помощником для повышения производительность труда в логистике, складировании, розничной торговле, считывании показаний счетчиков и т. д.
Описание
Терминал сбора данных Chainway C71, Android 6.0/8.1
Технические характеристики: Android 6.0/8.1, 2D Imager (опция), 8x-core 2.5 GHz, RAM 3GB/ROM 32Gb (RAM 2GB/ROM 16Gb), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GPRS/3G/4G (LTE), 5.2″ (1920×1080), 13.0 Мп, NFC, 5000 mAh, IP 65, 288 г.
Терминал сбора данных Chainway C71 — это защищенный мобильный компьютер на операционной системе Android с множеством возможностей.
Благодаря мощному процессору, стабильному беспроводному подключению и обширным возможностям сбора данных, устройство будет ценным помощником для повышения производительность труда в логистике, складировании, розничной торговле, считывании показаний счетчиков и т. д.
Комплект поставки: терминал сбора данных, блок питания, USB кабель, шнурок на запястье.
Детали
Вариант | C71SE-O (Android 6.0_2Gb/16Gb_1D SE965_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T7 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D IA166S_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T1F1 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D SE4710_F-FIPS Golden_NFC_4G_WF_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T1F2 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D SE4710_F-ISO Black_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T1F3 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D SE4710_F-Optic_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T1 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D SE4710_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-T3 (Android 6.0_2Gb/16Gb_2D SE4750MR_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_13MP_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-F1 (Android 6.0_2Gb/16Gb_F-FIPS Golden_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-F2 (Android 6.0_2Gb/16Gb_F-ISO Black_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71SE-F3 (Android 6.0_2Gb/16Gb_F-Optic_NFC_4G_WiFi_BT_GPS_5.2'' IPS_5000mAh_IP65_Standard Edition), C71AE-T1 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4710_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-T1F1 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4710_F-FIPS Golden_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-T1F2 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4710_F-ISO Black_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-T1F3 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4710_F-Optic_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-PT1 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4710_датчик tC_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-T3 (Android 8.1_3Gb/32Gb_2D SE4750MR_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE (Android 8.1_3Gb/32Gb_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition), C71AE-P (Android 8.1_датчик tC_3Gb/32Gb_4G_WiFi _BT_GPS_NFC_13MP_5.2‘_5000mAh_IP65_Advanced Edition) |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 6.0/8.1; Soti MobiControl, поддержка SafeUEM |
Память | 2 GB + 16 GB / 3 GB + 32 GB |
Процессор | Cortex-A53 2.5 GHz Octa-core |
Дисплей | 5.2" IPS FHD |
Клавиатура | 4 клавиши на передней панели, 1 клавиша включения, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональная клавиша |
Параметры аудио | Динамик, 2 микрофона |
Размеры (ВхШхГ) | 164.2 x 78.8 x 17.0 мм |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Сенсорная панель | Стекло Corning Gorilla Glass, мультитача, работа в перчатках и с влажными руками |
Слот расширения | Карта Micro SD до 128 GB |
Время работы без подзарядки | Более 12 часов |
Основной элемент питания | Литий-ионный аккумулятор, встроенный 5000 мАч |
Стандарт защиты | IP65 |
Температура работы | -20 o C до 50 o C |
Температура хранения | -40 o C до 70 o C |
GPS-модуль | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; внутряняя антена |
GSM/GPRS/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, внутряняя антена |
WPAN | Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS |
NFC/RFID HF | NFC 13.56 MHz, Protocol ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 и т.д. |
Основная камера | 13.0 MP автофокус со вспышкой |
Считывающий модуль | 1D Laser Zebra SE965; Honeywell N4313, 2D Imager Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell N6603 |
Сетевые подключения | USB 2.0 Type-C (поддержка наушиков), OTG |
Фронтальная камера | 8.0 MP (опционально) |
Производитель | Chainway |
Влажность | 5% RH — 95% RH без конденсации |
Интерактивные датчики | Датчик силы тяжести, датчик освещенности, датчик приближения, вибромотор |
SIM-карты | 1 слот для SIM-карты, 1 слот для SIM-карты или TF-карты |
1D Laser | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и т.д. |
2D Imager | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и т.д. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.